
Minghui Electromechanical

專業數(shù)控機床設備
綜合解決方(fāng)案服務商
24小時(shí)服務熱線:
| 名稱 | 單位 | GMU-400 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 450/500/350 |
| A/C軸行程(chéng) | 度 | ±120/360 |
| 主軸(zhóu)端麵至工作台距離(A軸位於0度位置時) |
mm | 150-500 |
| 工作台尺寸 | Mm | φ400 |
| 最大承重 | kg | 120 |
| 主(zhǔ)軸 | ||
| 主軸(標配(pèi)) | ||
| 主軸最(zuì)高(gāo)轉速/錐柄 | rpm | 30000/HSK-E40 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | KW | 10/13 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 5.5/7.1 |
| 主軸(選(xuǎn)配(pèi)1) | ||
| 主軸最高轉速(sù)/錐柄 | rpm | 40000/HSK-E32 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | Kw | 6.3/7.6 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 4/4.8 |
| 主軸(選配2) | ||
| 主軸最(zuì)高轉速(sù)/錐柄 | rpm | 24000/HSK-A63 |
| 主軸功率(額定) | Kw | 15.7/18.8 |
| 扭(niǔ)矩(額定) | N.m | 25/30 |
| 進給係統 | ||
| X/Y/Z軸快速位移(yí) | m/min | 30/30/20 |
| 最大切削進給率 | m/min | 10 |
| 加速度 | m/s2 | 5 |
| A/C軸快進(jìn)速度 | RPM/min | 20/30 |
| 定位精度/重複(fù)定位精度(dù)VDIDGQ3441/iso 230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.003 |
| A/C | ARCSEC | 8/4 |
| 自動換刀係統(tǒng) | ||
| 刀具數 | Pcs | 16T |
| 換刀時間(刀-刀) | sec | 4.5S |
| 刀具最大長度 | mm | 200 |
| 刀具最大直徑/相鄰無刀(dāo) | mm | φ60/φ100 |
| 刀具最大重量 | kg | 3 |
| 機床尺寸 | ||
| 機床總高 | mm | 3100 |
| 占地麵積(長X寬(kuān)) | mm | 3100×2400 |
| 機床淨(jìng)重 | kg | 8000 |
| 電力需求 | kw | 25 |
關於(yú)我們
技術資訊